Galvos apsauga – tai viena svarbiausių asmeninės apsaugos priemonių (AAP), sauganti darbuotoją nuo galvos traumų dėl krentančių daiktų, smūgių, elektros pavojų ar ekstremalių oro sąlygų. Skirtingi darbai reikalauja skirtingos apsaugos – nuo pramoninių šalmų iki lengvų smūgiams atsparių kepurių.
1. Pagrindiniai galvos apsaugos tipai
| Tipas | Paskirtis |
| Pramoninis apsauginis šalmas (hard hat) | Apsauga nuo krentančių daiktų, smūgių |
| Lengvo tipo smūgiams atspari kepurė | Apsauga nuo netiesioginių smūgių (pvz., mechanikams) |
| Elektrai atsparus šalmas | Darbui šalia įtampų |
| Specializuoti šalmai | Suvirintojams, aukštyje dirbantiems, gelbėtojams, statybininkams |
2. Svarbiausi galvos apsaugos standartai
| Standartas | Paskirtis |
| EN 397 | Pramoniniai apsauginiai šalmai |
| EN 812 | Pramoninės smūgiams atsparios kepurės |
| EN 50365 | Elektrai atsparūs šalmai iki 1000 V (AC) |
| EN 14052 | Aukštos kokybės šalmai – padidinta smūgio ir skvarbos apsauga |
| EN 12492 | Alpinistiniai šalmai (aukštyje dirbantiems) |
| EN 443 | Gaisrininkų šalmai |
| EN 16473 / EN 16471 | Gelbėtojų šalmai (miškų gaisrai, techniniai gelbėjimai) |
| EN 50365 | Dielektriniai šalmai darbui su elektros įranga |
3. Pagrindinis standartas: EN 397 – pramoniniai šalmai
EN 397 yra svarbiausias standartas įprastiems statybiniams ir pramoniniams šalmams.
Būtini bandymai pagal EN 397:
| Bandymas | Reikalavimas |
| Smūgio sugėrimas | ≤ 5 kN (kritimo bandymas su 5 kg svoriu iš 1 m) |
| Skvarbos testas | Neišmuš šalmo kiaurai |
| Diržų atsparumas | Tvirtumas ir atsparumas tempimui |
| Degumas | Ugniai atsparus bent 5 s |
| Temperatūrų testas | -10 °C / +50 °C (standartinis) |
Papildomos žymos gali būti:
- -20 °C arba -30 °C (šalčiui)
- 440 V AC (apsauga nuo trumpo kontakto su elektros įtampa)
- LD – šoninio deformavimo testas
- MM – apsauga nuo išlydytų metalų
4. EN 812 – smūgiams atspari kepurė
- Neskirta apsaugai nuo krentančių objektų!
- Suteikia minimalią apsaugą, kai yra pavojus atsitrenkti galva į aštrius kampus, vamzdžius ir pan.
- Dažniausiai naudojama logistikoje, sandėliuose, transporto srityje.
5. EN 50365 – dielektriniai šalmai
- Skirti dirbti esant įtampai iki 1000 V (AC) arba 1500 V (DC).
- Izoliuoja dėvėtoją nuo elektros grandinės.
- Neturi ventiliacijos angų (kad nepraleistų srovės).
- Papildomi testai: elektros izoliacija, drėgmės poveikis, degumo bandymai.
6. Specializuoti šalmai – aukščiui, ugniai, gelbėjimui
| Naudojimo sritis | Standartas | Savybės |
| Darbas aukštyje | EN 12492 | Smūgio apsauga, smakro dirželis (atsparumas ≥ 50 daN) |
| Gaisrininkams | EN 443 | Karščio, liepsnos, mechaninė apsauga |
| Techninis gelbėjimas | EN 16471 / 16473 | Šilumos, kritimo, mechaninė apsauga |
| Pramoniniai su aukštu pavojumi | EN 14052 | Didesnė smūgio ir skvarbos apsauga nei EN 397 |
7. Ženklinimas ant šalmų (pagal EN 397)
Ant šalmo turi būti:
- CE ženklas
- Gamybos data (MM/YY)
- EN standartas (pvz., EN 397)
- Gamintojas
- Dydis
- Papildomos žymos (pvz., -30°C, 440V AC, MM, LD)
Galiojimo trukmė – dažniausiai 5 metai nuo gamybos, bet gali kisti priklausomai nuo sąlygų ir gamintojo nurodymų.
Santrauka – dažniausiai taikomi standartai
| Naudojimo paskirtis | Standartas |
| Statyba, pramonė | EN 397 |
| Smūgiams atspari kepurė | EN 812 |
| Darbas prie elektros | EN 50365 |
| Darbas aukštyje | EN 12492 |
| Aukšto lygio apsauga | EN 14052 |
| Gaisrininkams | EN 443 |
| Gelbėtojams | EN 16471 / EN 16473 |

