Pirštinės nuo įpjovimų (dar vadinamos pjovimui atspariomis pirštinėmis) skirtos apsaugoti rankas nuo aštrių briaunų, peilių, skardos, stiklo, metalo ir kitų pjovimo pavojų, būdingų pramonėje, logistikos sandėliuose, mėsinėje, stiklo ar metalo apdirbimo sektoriuose.
? 1. Pagrindinis standartas: EN 388:2016+A1:2018
✅ EN 388 – Pirštinės apsaugai nuo mechaninių pavojų
Šis standartas įvertina pirštinių atsparumą:
| Bandymo kryptis |
Skalė (0 = žemiausia, X = neišbandyta) |
| A – Nubrozdinimui | 0–4 |
| B – Pjovimui pagal coup testą | 0–5 |
| C – Plyšimui | 0–4 |
| D – Pradūrimui | 0–4 |
| E – Pjovimui pagal ISO 13997 (TDM testas) | A–F |
| F – Smūgio apsauga (jei taikoma) | P (pass) arba X (nebandyta) |
Pjovimui atsparios pirštinės turi aukštus E arba F lygius pagal ISO 13997 metodą.
2. ISO 13997 (TDM Testas) – Tikslus pjovimo atsparumo matas
TDM testas matuoja, kiek jėgos (Newtonais) reikia perpjauti pirštinę vienu peilio judesiu.
| Žymėjimas | Pjovimo atsparumas (N) |
| A | ≥ 2 N |
| B | ≥ 5 N |
| C | ≥ 10 N |
| D | ≥ 15 N |
| E | ≥ 22 N |
| F | ≥ 30 N → aukščiausias pjovimo atsparumas |
3. Susiję standartai
| Standartas | Aprašymas |
| EN 388:2016+A1:2018 | Mechaninė apsauga (įbrėžimai, pjūviai, plyšimai, pradūrimai, smūgiai) |
| EN ISO 21420:2020 | Bendrieji reikalavimai (ergonomika, odos sauga, ženklinimas) |
| CE ženklinimas | Atitiktis PPE reglamentui (ES) 2016/425 |
| (Kai kuriais atvejais) EN 407 | Jei reikalinga papildoma karščio apsauga (pvz., pjovimas metalu) |
4. Pirštinių nuo įpjovimų tipai pagal naudojimą
| Sritis | Rekomenduojamas pjovimo lygis |
| Maisto pramonė (peiliai, kaulų pjovimas) | C–F (dažnai tinklinės nerūdijančio plieno pirštinės) |
| Stiklo pramonė | E–F (didelis kontaktas su aštriais kraštais) |
| Metalo apdirbimas / skarda | D–F |
| Sandėliai / dėžių atidarymas / lengvas darbas | B–C |
| Statybos, logistikos darbai | C–D |
| Automobilių pramonė | C–F (priklausomai nuo užduočių) |
5. Dažniausiai naudojamos medžiagos
| Medžiaga | Savybės |
| HPPE (High Performance Polyethylene) | Labai atspari pjovimui, bet lengva |
| Kevlar® | Atspari pjūviams ir karščiui |
| Nerūdijantis plienas | Naudojama tinklinėse pirštinėse (pvz., mėsininkams) |
| Stiklo pluoštas (glass fiber) | Papildoma apsauga (dažnai derinamas su HPPE) |
| Nitrilo / poliuretano danga | Geresnis sukibimas ir atsparumas tepalams, skysčiams |
6. Žymėjimo pavyzdys ant pirštinių
Pavyzdys: EN 388: 4X43F
- 4 – didžiausias atsparumas dilimui
- X – pjovimo testas nepanaudotas (vietoje to naudotas ISO 13997)
- 4 – plyšimo atsparumas
- 3 – pradūrimo atsparumas
- F – aukščiausias pjovimo atsparumas pagal TDM testą
Santrauka – pjovimui atsparių pirštinių standartai
| Funkcija | Standartas |
| Mechaninė apsauga (įpjovimai ir kt.) | ✅ EN 388:2016+A1:2018 |
| Pjovimo atsparumo lygiai (TDM testas) | ✅ ISO 13997: A–F |
| Bendrieji ergonomikos reikalavimai | ✅ EN ISO 21420 |
| CE ženklas | ✅ Pagal (ES) 2016/425 |

